My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAR | Sar | CARBAP |
|
|
|
| ITC1121 | Pisang Lilin | ITC |
|
|
|
| ITC1122 | Gros-Michel | ITC |
|
|
|
| ITC0728 | Maia Oa | ITC |
|
|
|
| ITC1857 | Libanga Likale | ITC |
|
|
|
| ITC1862 | Mogbokuma | ITC |
|
|
|
| AAT | Aata | CARBAP |
|
|
|
| PT-BA-00433 | Zebrina | CIRAD |
|
|
|
| ITC1441 | Pisang Ceylan | ITC |
|
|
|
| ITC1437 | TMB2x 9128-3 | ITC |
|
|

