Cultivar Group Catalogue
| Cultivars Group | Genomic composition | References for molecular characterisation |
|---|---|---|
| Ambon | AAA | PT-BA-00122 Hom Thong Mokho |
| Auko | ABB | ITC0983 Auko |
| Bata Bata | AA | ITC0974 Bata Bata |
| Bengani | ABBT | Beng Bengani |
| Bluggoe | ABB | ITC0643 Cachaco |
| Buka | ABBT | AROB027 Buka |
| Cavendish | AAA | ITC1471 Zanzebar |
| Chuoi Mit | ABB | ITC1682 Chuoi Mit |
| Chuoi XI Mon | ABX | ITC1386 Chuoi Xi Mon |
| Gros Michel | AAA | ITC0724 Cocos |
| Ibota | AAA | ITC0662 Khai Thong Ruang |
| Iholena | AAB | ITC0825 Uzakan |
| Iholena-like | AAB | ITC0830 Rukumamb Tambey, ITC1910 Arawa |
| Ilalyi | AAA | ITC1451 Kitarasa |
| Kalapua | ABB | ITC2017 Tukuru Round, ITC1937 Gana Auf |
| Kalmagol | AABT | ITC1920 Kalmagol |
| Khai Nai On | AA | ITC0673 Sa |
| Kluai Tiparod | ABB | ITC0652 Kluai Tiparot |
| Kunnan | AB | ITC1034 Kunnan, ITC1752 Poovilla Chundan |
| La | AAB | ITC1428 La |
| Laknau | AAB | ITC0332 Laknau |
| Maia Maoli Popoulu | AAB | ITC0733 Ihi U Maohi, ITC1135 Popoulou (CMR), ITC1958 Mangaro Torotea / Torotea, ITC1988 Lavugi |
| Maia Maoli Popoulu-like | AAB | ITC2022 Wan Gevi, WNB049 Buka Kiakiau, ITC0920 Dimaemamosi |
| Manang | AA | ITC1771 Manang |
| Matti | AA | ITC1761 Matti |
| Mchare | AA | ITC1223 Mshale |
| Monthan | ABB | ITC1483 Monthan |
| Mutika-like 1 | AAA | ITC1224 Kikundi |
| Mutika-like 2 | AAA | ITC1593 Luholole |
| Mutika/Lujugira | AAA | ITC1630 Enjagata, ITC0177 Makara, ITC1760 Siira, ITC0084 Mbwazirume |
