My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCTN | Lacatan | CARBAP |
|
|
|
| VALR | Valéry | CARBAP |
|
|
|
| ITC0660 | Khae (Phrae) | ITC |
|
|
|
| ITC0623 | Banksii | ITC |
|
|
|
| SUGU | Pisang Sungu | CARBAP |
|
|
|
| LG41 | Langka 41 | CARBAP |
|
|
|
| ITC0600 | Waimara | ITC |
|
|
|
| ITC0539 | Musa textilis | ITC |
|
|
|
| V0208 | Burro Cemsa | TBRI |
|
|
|
| V0216 | Bluggoe | TBRI |
|
|
|
| ITC0043 | Champa Nasik | ITC |
|
|
|
| PT-BA-00214 | Mossi | CIRAD |
|
|
|
| V0162 | TU8 | TBRI |
|
|
|
| PT-BA-00089 | Figue Rose Naine | CIRAD |
|
|
|
| ITC0245 | Safet Velchi | ITC |
|
|
|
| ITC1472 | Kerala | ITC |
|
|
|
| ITC1600 | INIVIT PB-2003 | ITC |
|
|
|
| ITC1700 | Kepok Kuning | ITC |
|
|

