| Title | Painting the diversity of a world′ s favourite fruit: A next generation catalogue of cultivated bananas |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2024 |
| Authors | Sardos J, Cenci A, Martin G, Breton C, Guignon V, Van den Houwe I, Mendez Y, Sachter-Smith Gl, Chase R, Ruas M, , Roux N, Rouard M |
| Journal | Plants, People and Planet |
| Pagination | 2024–05 |
| Abstract | Banana is an important food crop cultivated in many tropical and subtropical regions around the world. Due to their low fertility, banana landraces are clonally propagated. However, different factors, such as synonymy and the effects of environment, make their assignment to described sets of clones, or cultivar groups, difficult. Consequently, passport data of accessions in genebanks is often uncomplete and sometimes inaccurate. With the recent advances in genomics, a new powerful tool was developed enabling the fine-scale characterization of banana’s ancestry along chromosomes, i.e. in silico chromosome painting. We applied this method to a high-throughput genotyping data set obtained from 317 banana accessions spanning most of the known cultivar groups. This set included both genebank and new uncharacterized materials. By comparing curated morphological assignation to the genomic patterns resulting from in silico chromosome painting, we were able to compile a catalogue referencing the chromosome painting patterns of most of the described cultivar groups. Examining the genomic patterns obtained, we discovered intra-cultivar group variability. In some cultivar groups, mitotic recombination or deletions were clonally accumulated in cultivars. In addition, we identified at least 4 cultivar groups in which cultivars likely resulting from distinct sexual events co-existed, notably Pisang Awak in which 5 distinct genomic patterns of two ploidy levels were identified. New patterns were also discovered in the newest materials of the set, showing that a wider diversity of clones still exist on farm. |
| DOI | 10.1101/2024.05.29.596104 |
| Accession Name | Pictures | Accession number | Species / Group | SubSpecies / SubGroup | Origin | Collection | Available for distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kluai Tiparot | ITC0652 | ABB | Unknown | Thailand | ITC |
|
|
|
| Cacambou | ITC0058 | ABB | subgr. Bluggoe | Unknown | ITC |
|
|
|
| Safet Velchi | ITC0245 | AB | subgr. Ney Poovan | India | ITC |
|
|
|
| Figue Pomme Géante | ITC0769 | AAB | subgr. Silk | Unknown | ITC |
|
|
|
| Namwa Khom | ITC0659 | ABB | subgr. Pisang Awak | Thailand | ITC |
|
|
|
| Balonkawe | ITC0473 | ABB | Unknown | Philippines | ITC |
|
|
|
| Khai Thong Ruang | ITC0662 | AAA | subgr. Ibota | Thailand | ITC |
|
|
|
| Foconah | ITC0649 | AAB | subgr. Pome | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pisang Madu | ITC0258 | AA | Unknown | Malaysia | ITC |
|
|
|
| Bata Bata | ITC0974 | AA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Cachaco | ITC0643 | ABB | subgr. Bluggoe | Unknown | ITC |
|
|
|
| Kunnan | ITC1034 | AB | subgr. Ney Poovan | Unknown | ITC |
|
|
|
| Ngu | ITC1358 | AA | subgr. Sucrier | Vietnam | ITC |
|
|
|
| Pisang Lilin | ITC1121 | AA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pisang Madu | ITC0276 | AA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Americani | ITC0557 | AAA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Vudi wai wai | ITC0357 | AAB | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Bira | ITC0945 | AAB | Unknown | Papua New Guinea | ITC |
|
|
|
| Pelipita | ITC0396 | ABB | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pelipita Majoncho | ITC0397 | ABB | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pelipita | ITC0472 | ABB | Unknown | Philippines | ITC |
|
|
|
| Foulah 4 | ITC0051 | ABB | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Vietnam no.5 | ITC1251 | AAA | subgr. Cavendish | Unknown | ITC |
|
|
|
| Grande Naine | ITC0180 | AAA | subgr. Cavendish | Unknown | ITC |
|
|
|
| Robusta (Poyo) | ITC0003 | AAA | subgr. Cavendish | Unknown | ITC |
|
|
|
| Ntebwa | ITC1461 | AAA | subgr. Mutika/Lujugira | Tanzania | ITC |
|
|
|
| Isha | ITC0167 | AAA | subgr. Mutika/Lujugira | Unknown | ITC |
|
|
|
| Nzizi | ITC0334 | ABB | subgr. Pisang Awak | Unknown | ITC |
|
|
|
| Lidi | ITC0395 | AA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Igihuni | ITC0158 | AAA | subgr. Mutika/Lujugira | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pisang Jari Buaya | ITC0312 | AA | subgr. Pisang Jari Buaya | Malaysia | ITC |
|
|
|
| Racadag | ITC0434 | AA | Unknown | Philippines | ITC |
|
|
|
| Khai (Kampengpeth) | ITC0532 | AA | Unknown | Unknown | ITC |
|
|
|
| Valery | ITC0048 | AAA | subgr. Cavendish | Unknown | ITC |
|
|
|
| HAA HAA | ITC1457 | AAA | subgr. Mutika/Lujugira | Tanzania | ITC |
|
|
|
| Suu | ITC1462 | AAA | subgr. Mutika/Lujugira | Tanzania | ITC |
|
|
|
| Pisang Awak | ITC0213 | ABB | subgr. Pisang Awak | Unknown | ITC |
|
|
|
| Pisang Gigi Buaya | ITC0311 | AA | subgr. Pisang Jari Buaya | Malaysia | ITC |
|
|
|
| Pisang Tunjuk | ITC0315 | AA | subgr. Pisang Jari Buaya | Malaysia | ITC |
|
|
|
| Cha Den | ITC1360 | AAB | subgr. Silk | Vietnam | ITC |
|
|
Pages
- Log in or register to post comments
- Google Scholar

