My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC0519 | Obubit Ntanga green mutant | ITC |
|
|
|
| SSO | Essong | CARBAP |
|
|
|
| FCL | French Clair | CARBAP |
|
|
|
| KHBO | Khom Bao | CARBAP |
|
|
|
| PT-BA-00149 | Khai Thong Ruang | CIRAD |
|
|
|
| PT-BA-00317 | Pisang Saripipi | CIRAD |
|
|
|
| ITC1770 | Kinamay Dalaga | ITC |
|
|
|
| MBK1 | Mbouroukou N°1 | CARBAP |
|
|
|
| AMO | Amou | CARBAP |
|
|
|
| ITC1771 | Manang | ITC |
|
|
|
| ITC0445 | Morong Principe | ITC |
|
|
|
| MUSA243 | Selección Manzano | INIVIT |
|
|
|
| WHOG | Who-Gu | CARBAP |
|
|
|
| KUTI | Koutri (ou Kouti) | CARBAP |
|
|
|
| MUSA241 | Hembra 2011 | INIVIT |
|
|
|
| MUSA242 | Hembra 0630 | INIVIT |
|
|
|
| PT-BA-00165 | Kutri (ou Kouti) | CIRAD |
|
|

