My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC1376 | Tieu Cao | ITC |
|
|
|
| ITC1402 | Pisang Berangan | ITC |
|
|
|
| ITC0249 | Calcutta 4 | ITC |
|
|
|
| ITC0315 | Pisang Tunjuk | ITC |
|
|
|
| PHL-024-0239 | Amas | BPI-DNCRDC |
|
|
|
| PHL-024-0289 | Ternate | BPI-DNCRDC |
|
|
|
| ITC1656 | Sima Dikindo | ITC |
|
|
|
| ITC1657 | Anka | ITC |
|
|
|
| ITC1141 | PITA 5 | ITC |
|
|
|
| ITC1153 | Messiatso | ITC |
|
|
|
| RJBL | Pisang Raja Bulu | CARBAP |
|
|
|
| KTRG | Klue Thong Ruang | CARBAP |
|
|

