My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| VN1-041 | Chuoi Tieu Vua | FAVRI |
|
|
|
| VN1-051 | Chuoi Tay Rung | FAVRI |
|
|
|
| VN1-049 | Chuoi Rung Hoa Do | FAVRI |
|
|
|
| PHL-024-0726 | Hilao-hinog | BPI-DNCRDC |
|
|
|
| SPRI | Supari | CARBAP |
|
|
|
| MUTH | Muthia | CARBAP |
|
|
|
| ITC0771 | Lalalur | ITC |
|
|
|
| GAL | Galéo | CARBAP |
|
|
|
| ITC0914 | Kokor | ITC |
|
|
|
| ITC1342 | CRBP 37 | ITC |
|
|
|
| BAT | Batard | CARBAP |
|
|
|
| ITC1314 | JV 42-41 | ITC |
|
|
|
| ITC1129 | Big Ebanga | ITC |
|
|
|
| ITC1299 | Msinyore | ITC |
|
|
|
| BGBG | Big Ebanga | CARBAP |
|
|
|
| ITC0121 | Ihitisim | ITC |
|
|
|
| ITC1127 | 3 Vert | ITC |
|
|
|
| GMI | Gros Michel | CARBAP |
|
|
|
| PT-BA-00267 | Pahang | CIRAD |
|
|
|
| HGT | HighGate | CARBAP |
|
|
|
| ITC1373 | Chuoi Va Huong | ITC |
|
|
|
| CNSK | Champa Nasik | CARBAP |
|
|
|
| PT-BA-00113 | Hawain 2 | CIRAD |
|
|
|
| PT-BA-00363 | Sélangor | CIRAD |
|
|
|
| ITC1646 | Chuoi la rung | ITC |
|
|
|
| ITC1680 | Chuoi cau tay | ITC |
|
|

