My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| VN1-001 | Chuoi Tay But | FAVRI |
|
|
|
| PHL-024-0239 | Amas | BPI-DNCRDC |
|
|
|
| ITC1162 | Supari | ITC |
|
|
|
| ITC1222 | Sport of Silk | ITC |
|
|
|
| FOC | Foconah | CARBAP |
|
|
|
| WEBN | West India Banana | CARBAP |
|
|
|
| PHL-024-0537 | Lonsing | BPI-DNCRDC |
|
|
|
| PHL-024-0539 | Butuhan | BPI-DNCRDC |
|
|

