My list
| Accession Number | Accession Name | Collection | Available for distribution | List Management | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC0937 | Banksii | ITC |
|
|
|
| ORNT | Musa ornata | CARBAP |
|
|
|
| ITC0059 | Kinkala | ITC |
|
|
|
| ITC2018 | Banksii | ITC |
|
|
|
| ITC2019 | Banksii | ITC |
|
|
|
| ITC0609 | Pahang | ITC |
|
|
|
| ITC0212 | Balbisiana | ITC |
|
|
|
| ITC0057 | Bindi-Mossendjo | ITC |
|
|
|
| MTHN | Monthan | CARBAP |
|
|
|
| ITC1177 | Zebrina | ITC |
|
|
|
| RGDO | Rugondo | CARBAP |
|
|
|
| ITC0253 | Borneo | ITC |
|
|
|
| ITC1438 | Bom | ITC |
|
|
|
| ITC0629 | Selangor 2 | ITC |
|
|
|
| ITC1358 | Ngu | ITC |
|
|
|
| PT-BA-00214 | Mossi | CIRAD |
|
|
|
| PT-BA-00089 | Figue Rose Naine | CIRAD |
|
|
|
| PT-BA-00290 | Pisang Glintong | CIRAD |
|
|
|
| ITC0266 | Sowmuk | ITC |
|
|
|
| ITC0610 | Tuu Gia | ITC |
|
|

